Thursday, September 07, 2006

Thu, 9/7/06 Update: Waves, Waves, Waves... A Good Week to Own a Quicker


            SURF  SURF DIR  SWELL  PERIOD  WIND     WND/DIR
(ft) (deg) (ft) (sec) (kts) (deg)
---- -------- ----- ------ ------- -------
9/9 8am 1- 2 ENE 68 3.7 5.3 10-14 NNE 15
9/9 2pm 1- 2 ENE 66 3.7 5.3 10-13 NE 31

9/10 8am 3- 6 ESE 117 4.8 11.7 13-17 NNE 19
9/10 2pm 3- 7 ESE 116 5.7 11.6 13-18 NNE 28

9/11 8am 3- 7 ENE 62 9.0 6.9 19-26 NE 43
9/11 2pm 4- 8 ENE 67 9.6 7.5 19-25 NE 39

9/12 8am 6-12 ENE 70 11.0 9.4 18-24 NNE 27
9/12 2pm 6-12 ENE 68 10.7 9.4 16-21 NNE 21

9/13 8am 6-13 ENE 69 10.1 10.9 5- 6 ENE 52
9/13 2pm 6-12 ENE 66 9.2 10.9 4- 6 SSW 200





0 Comments:

Post a Comment

<< Home